Size guide: Rawblade

Size Height Chest Waist Hip Head
6-8 years 122 cm 64 cm 60 cm 68 cm -
8-10 years 134 cm 70 cm 63 cm 74 cm -
XS 145 cm 79 cm 66 cm 80 cm 53-55 cm
S 160 cm 88 cm 69 cm 92 cm 55-57 cm
M 175 cm 98 cm 78 cm 102 cm 57-59 cm
L 180 cm 108 cm 89 cm 112 cm 59-61 cm
XL 187 cm 120 cm 102 cm 125 cm 61-63 cm
2XL 194 cm 139 cm 118 cm 144 cm -
3XL 200 cm 152 cm 132 cm 158 cm -
4XL >205 cm >165 cm >150 cm >168 cm -


f